V – имеет передний угол 0
SV – зуб с положительным углом резания 10
ТИПОРАЗМЕР 20х0,9 | |
---|---|
ШАГ ЗУБА | 4/6 SV |
ШАГ ЗУБА | 5/8 S |
ШАГ ЗУБА | 6/10 S |
ШАГ ЗУБА | 8/12 S |
ШАГ ЗУБА | 10/14 S |
ТИПРАЗМЕР 27х0,9 | |
ШАГ ЗУБА | 3/4S V |
ШАГ ЗУБА | 4/6S V |
ШАГ ЗУБА | 5/8 S |
ШАГ ЗУБА | 6/10 S |
ШАГ ЗУБА | 8/12 S |
ШАГ ЗУБА | 10/14 S |
ТИПОРАЗМЕР 34х1,1 | |
ШАГ ЗУБА | 2/3 SV |
ШАГ ЗУБА | 3/4 SV |
ШАГ ЗУБА | 4/6 SV |
ШАГ ЗУБА | 5/8 S |
ШАГ ЗУБА | 6/10 S |
ШАГ ЗУБА | 8/12 S |
ТИПОРАЗМЕР 41х1,3 | |
ШАГ ЗУБА | 2/3 SV |
ШАГ ЗУБА | 3/4 SV |
ШАГ ЗУБА | 4/6 SV |