S - имеет передний угол 0 и стандартную разводку зубьев
ТИПОРАЗМЕР 4х0,63 | |
---|---|
ШАГ ЗУБА | 8 |
ШАГ ЗУБА | 10 |
ШАГ ЗУБА | 14 |
ШАГ ЗУБА | 18 |
ШАГ ЗУБА | 22 |
ШАГ ЗУБА | 32 |
ТИПОРАЗМЕР 6х0,63 | |
ШАГ ЗУБА | 6 |
ШАГ ЗУБА | 8 |
ШАГ ЗУБА | 10 |
ШАГ ЗУБА | 14 |
ШАГ ЗУБА | 18 |
ШАГ ЗУБА | 22 |
ШАГ ЗУБА | 32 |
ТИПОРАЗМЕР 8х0,63 | |
ШАГ ЗУБА | 6 |
ШАГ ЗУБА | 8 |
ШАГ ЗУБА | 10 |
ШАГ ЗУБА | 14 |
ШАГ ЗУБА | 18 |
ШАГ ЗУБА | 22 |
ШАГ ЗУБА | 32 |
ТИПОРАЗМЕР 10х0,63 | |
ШАГ ЗУБА | 4 |
ШАГ ЗУБА | 6 |
ШАГ ЗУБА | 8 |
ШАГ ЗУБА | 10 |
ШАГ ЗУБА | 14 |
ШАГ ЗУБА | 18 |
ШАГ ЗУБА | 22 |
ШАГ ЗУБА | 32 |
ТИПОРАЗМЕР 13х0,63 | |
ШАГ ЗУБА | 4 |
ШАГ ЗУБА | 6 |
ШАГ ЗУБА | 8 |
ШАГ ЗУБА | 10 |
ШАГ ЗУБА | 14 |
ШАГ ЗУБА | 18 |
ШАГ ЗУБА | 22 |
ШАГ ЗУБА | 32 |
ТИПОРАЗМЕР 16х0,63 | |
ШАГ ЗУБА | 4 |
ШАГ ЗУБА | 6 |
ШАГ ЗУБА | 8 |
ШАГ ЗУБА | 10 |
ШАГ ЗУБА | 14 |
ШАГ ЗУБА | 18 |
ШАГ ЗУБА | 22 |
ШАГ ЗУБА | 32 |
ТИПОРАЗМЕР 16х0,8 | |
ШАГ ЗУБА | 4 |
ШАГ ЗУБА | 6 |
ШАГ ЗУБА | 8 |
ШАГ ЗУБА | 10 |
ШАГ ЗУБА | 14 |
ШАГ ЗУБА | 18 |
ШАГ ЗУБА | 22 |
ШАГ ЗУБА | 32 |
ТИПОРАЗМЕР 20х0,8 | |
ШАГ ЗУБА | 4 |
ШАГ ЗУБА | 6 |
ШАГ ЗУБА | 8 |
ШАГ ЗУБА | 10 |
ШАГ ЗУБА | 14 |
ШАГ ЗУБА | 18 |
ШАГ ЗУБА | 22 |
ШАГ ЗУБА | 32 |
ТИПОРАЗМЕР 25х0,9 | |
ШАГ ЗУБА | 3 |
ШАГ ЗУБА | 4 |
ШАГ ЗУБА | 6 |
ШАГ ЗУБА | 8 |
ШАГ ЗУБА | 10 |
ШАГ ЗУБА | 14 |
ШАГ ЗУБА | 18 |
ШАГ ЗУБА | 22 |
ШАГ ЗУБА | 32 |
ТИПОРАЗМЕР 32х1,1 | |
ШАГ ЗУБА | 3 |
ШАГ ЗУБА | 4 |
ШАГ ЗУБА | 6 |
ШАГ ЗУБА | 8 |
ШАГ ЗУБА | 10 |
ШАГ ЗУБА | 14 |
ШАГ ЗУБА | 18 |
ШАГ ЗУБА | 22 |
ШАГ ЗУБА | 32 |