Гидравлические комбинированные пресс-ножницы BENDICROP имеют один рабочий гидроцилиндр и соответственно одно рабочее место.
Модель конструкционно отличается от серии MINICROP и аналогичных серий конкурентов тем, что не используется рычаг. Усилие главного гидроцилиндра (расположен сверху) прямо передаётся на подвижную часть рамы.
Преимущества:
- Станок имеет несменный гибочный модуль
- Пуансон входит в заготовку строго перпендикулярно
- Высокое качество рубки полосы
- Высокое качество рубки уголка (обе полки рубятся одновременно)
- Надёжность
Станок оснащён патентованной системой поддержки отрубаемой заготовки на модуле рубки полосы. Качество рубки гарантированно превосходит системы с использованием рычага.
Оператор может выполнять в зависимости от модели несколько разнообразых задач по очереди:
- Рубка уголка, листа, балки, швеллера, проката под прямым углом
- Рубка уголка и листа под углом
- Обрезка полки уголка
- Вырубка сегментов в листовом металле и профиле
- Гибка листового металла и профиля под углом
- Пробивка отверстий различной формы в листовом металле, профиле (в том числе полки и стенку швеллера и балки)
Благодаря большому количеству дополнительного оборудования (измерительные приспособления и упоры, специальный инструмент) работа становится ещё более продуктивной и качественной.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | BENDICROP 50 | BENDICROP 60 S | BENDICROP 60 SD | BENDICROP 85 S | BENDICROP 85 SD | |
ПРЕСС-НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПОЛОСОВОГО ПРОКАТА | ||||||
Полосовой прокат (с небольшой деформацией) | mm | 350 x 10 | 350 x 15 | 350 x 15 | 450 x 15 | 450 x 15 |
mm | (5º) 350 x 15 | (5º) 350x15 | (5º) 350x15 | (5º) 450x18 | (5º) 450x18 | |
Длина ножей | mm | 356 | 356 | 356 | 475 | 475 |
Резка одной полки в L 45º | mm | 70 | 70 | 70 | - | - |
Рабочая высота | mm | 810 | 859 | 859 | 868 | 868 |
РУБКА ПРОФИЛЯ | ||||||
L 90 º | mm | 80 x 80 x 8 | 120 x 120 x 10 | 120 x 120 x 10 | 130 x 130 x 13 | 130 x 130 x 13 |
L 45 º | mm | - | - | - | - | - |
Прокат круглый Ø | mm | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Прокат квадратный | mm | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Вырубание паза | прямоугольный | треугольный | треугольный | треугольный | треугольный | |
Толщина листа | mm | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Угол | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Глубина | mm | 90 | ||||
Ширина | mm | 42 | ||||
ПРОБИВКА | ||||||
Усилие пробивки | kN | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
Максимальная способность пробивки | mm | (A) ø 31 x 12 (B) ø 27 x 13 |
ø 40 x 11 | ø 40 x 11 | ø 40 x 15 | ø 40 x 15 |
Зев | mm | 177 | 250 | 500 | 300 | 500 |
Рабочая высота | mm | 973 | 1106 | 1106 | 1094 | 1094 |
ФАЛЬЦЕВАЛЬНЫЙ СТАНОК | ||||||
Максимальная мощность | mm | 100 x 10 | 150 x 10 | 150 x 10 | 200 x 12 | 200 x 12 |
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Мотор | kW | 3 | 5,5 | 5,5 | 9 | 9 |
Частота прессования в минуту | 34 (ход 15mm) |
32 (ход 15mm) |
32 (ход 15mm) |
40 (ход 20mm) |
40 (ход 20mm) |
|
Вес нетто | kg | 1000 | 1390 | 1750 | 2400 | 2400 |
Вес брутто | kg | 1200 | 1598 | 2012 | 2760 | 2760 |
Размер упаковки | m | 1,3 x 1,1 x 1,85 | 1,85 x 1,3 x 2,06 | 2,01 x 1,4 x 2,06 | 2,3 x 1,2 x 2,05 | 2,3 x 1,2 x 2,05 |
Размер упаковки для доставки морским транспортом | m3 | 2,65 | 6,05 | 5 | 6,68 | 6,68 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||
ПРЕСС-НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ | ||||||
Профили D и I | mm | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
ВЫРУБАНИЕ ПАЗА В ТРУБЕ | ||||||
Максимальный диаметр | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ПРОБИВКА КРУПНЫХ ДИАМЕТРОВ | ||||||
Максимальный диаметр | mm | ø 100 x 4 | ø 100 x 5 | ø 100 x 5 | ø 100 x 6 | ø 100 x 6 |
- Возможности расчитаны на материал прочностью 45 кг / мм2.
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики без предупреждения.